| HORARIOS PRUEBA RCI SABADO | ||||
| Sorteo | Dorsal | A | B | C |
| 1 | 9:00 | 10:30 | ||
| 2 | 9:00 | 10:40 | ||
| 3 | 9:30 | 10:50 | ||
| 4 | 9:30 | 11:00 | ||
| 5 | 10:00 | 11:10 | ||
| 6 | 10:00 | 11:20 | ||
| 7 | 12:00 | 13:10 | ||
| 8 | 12:00 | 13:20 | ||
| 9 | 12:30 | 13:30 | ||
| 10 | 12:30 | 13:40 | ||
| 11 | 11:30 | |||
| 12 | 11:30 | |||
| 13 | 11:30 | |||
| 14 | 11:30 | |||
| 15 | 10:15 | |||
| 16 | 10:15 | |||
| 17 | 10:15 | |||
| 18 | 10:15 | |||
| 19 | 9:00 | |||
| 20 | 9:00 | |||
| 21 | 9:00 | |||
| 22 | 9:00 | |||
| HORARIOS PRUEBA RCI DOMINGO | ||||
| Sorteo | Dorsal | A | B | C |
| 1 | 11:30 | |||
| 2 | 11:30 | |||
| 3 | 10:15 | |||
| 4 | 10:15 | |||
| 5 | 10:15 | |||
| 6 | 10:15 | |||
| 7 | 9:00 | |||
| 8 | 9:00 | |||
| 9 | 9:00 | |||
| 10 | 9:00 | |||
| 11 | 9:00 | 10:30 | ||
| 12 | 9:00 | 10:40 | ||
| 13 | 9:30 | 10:50 | ||
| 14 | 9:30 | 11:00 | ||
| 15 | 10:00 | 11:10 | ||
| 16 | 10:00 | 11:20 | ||
| 17 | 11:45 | 13:30 | ||
| 18 | 11:45 | 13:40 | ||
| 19 | 12:15 | 13:50 | ||
| 20 | 12:15 | 14:00 | ||
| 21 | 12:45 | 14:10 | ||
| 22 | 12:45 | 14:20 | ||
NOTA: Los horarios serán susceptibles de cambios a criterio de la Organización
Otro punto de información en la web del CEPPB .