| CLASIFICACION CAMPEONATO Y X SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2010 | ||||
| EJEMPLAR | A | B | C | TOTAL |
| Donal des Hommes Apaches- Germán Garcia | 92 | 96 | 95 | 283 |
| Odin de Ferox Gladiator- Ramón Mitjana | 97 | 93 | 92 | 282 |
| Brenka Lukine Af Loce- Manuel Pacheco | 85 | 95 | 95 | 275 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y X SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2009 | ||||
| EJEMPLAR | A | B | C | TOTAL |
| Diego van Tessinij's- Alexander Goossens | 97 | 97 | 89 | 283 |
| Platino-Eugenio Villán | 81 | 96 | 94 | 271 |
| Denver des Hommes Apaches- Jorge Saucedo | 72 | 86 | 84 | 242 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y IX SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2008 | ||||
| EJEMPLAR-GUÍA | A | B | C | TOTAL |
| Faski Lenerman- Miguel Escobar | 97 | 92 | 94 | 283 |
| Platino- Eugenio Villán | 96 | 89 | 90 | 275 |
| Dorian des Hommes Apaches- Vicente Avila | 85 | 91 | 96 | 272 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y VIII SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2007 | ||||
| EJEMPLAR-GUÍA | A | B | C | TOTAL |
| Pluto de la Maschera Di Ferro - Paqui Luna | 97 | 95 | 87 | 279 |
| Run de Norbel - Mº Jesus Hernández | 91 | 96 | 91 | 278 |
| Remus du Scialet Vicent - Begoña Lozano | 91 | 89 | 97 | 277 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y VII SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2006 | ||||
| EJEMPLAR-GUÍA | A | B | C | TOTAL |
| Cochisse Hommes Apaches- Anabel Guerra | 95 | 96 | 90 | 281 |
| Alazán de las 4 Estaciones- Goyo Armijo | 94 | 92 | 94 | 280 |
| Run de Norbel - Mº Jesus Hernández | 98 | 90 | 83 | 271 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y VI SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2005 | ||||
| EJEMPLAR-GUÍA | A | B | C | TOTAL |
| Pluto de la Maschera Di Ferro - Antonio Rodriguez | 99 | 98 | 95 | 292 |
| Cochisse Hommes Apaches- Anabel Guerra | 96 | 96 | 96 | 288 |
| Apolo -Jose Valdivia | 97 | 95 | 95 | 287 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y V SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2004 | ||||
| EJEMPLAR-GUÍA | A | B | C | TOTAL |
| Palava des Contes Hoffman - Raul Parra | 96 | 95 | 97 | 288 |
| Pluto de la Maschera Di Ferro - Antonio Rodriguez | 99 | 97 | 92 | 288 |
| Zar de Miranouhs - Miguel Escobar | 97 | 96 | 90 | 283 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y IV SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2003 | ||||
| EJEMPLAR-GUÍA | A | B | C | TOTAL |
| Othar des Loups Mutins - Dani Ruano Bou | 93 | 96 | 97 | 286 |
| Neron du Scialet Vincent - Jorge Rosillo | 97 | 90 | 92 | 279 |
| Fuchs - Sylvia Angulo Rodríguez | 92 | 93 | 90 | 275 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y III SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2002 | ||||
| EJEMPLAR-GUÍA | A | B | C | TOTAL |
| Ustinov van Joefarm - Luis Cuevas Gómez | 85 | 93 | 92 | 270 |
| Dantes de Hommes Apaches - Antonio Alonso Hernández | 93 | 88 | 86 | 267 |
| Ô des Loups Mutins - Juan Valero Montalvo | 72 | 83 | 84 | 239 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y II SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2001 | ||||
| EJEMPLAR-GUÍA | A | B | C | TOTAL |
| Cochisse Hommes Apaches- Germán García | 98 | 99 | 99 | 291 |
| Dante Hommes Apaches- Antonio Alonso | 98 | 97 | 96 | 286 |
| Buster - Andrés Sánchez | 95 | 93 | 98 | 286 |
| CLASIFICACION CAMPEONATO Y I SELECTIVO DE RCI DEL CEPPB 2000 | ||||
| EJEMPLAR-GUÍA | A | B | C | TOTAL |
| Buster - Andrés Sánchez | 283 | |||
| Jo des Loups Mutins - Jean Joaquin | 275 | |||
| Loup II des Loups Mutins - Antonio Rodriguez | 275 | |||
Otro punto de información en el Blog de Trabajo y Utilidad del CEPPB .