| Clasif | Guia | Perro | A | B | C | TOTAL |
| 1 | Manuel Pacheco | Brenda de Lukine af Loce | 96 | 93 | 91 | 280 |
| 2 | Juan Valero | Dena vom Adlerauge | 94 | 82 | 98 | 274 |
| 3 | Antonio Pastor | Curt de las Torres de Luarj | 97 | 92 | 83 | 272 |
| 4 | Begoña Lozano | Axa Daisy Betkin Dvor | 95 | 90 | 86 | 271 |
| 5 | Agustin G Zapico | Portos de Asturbox | 97 | 85 | 88 | 270 |
| 6 | Pio Iglesias | Aquito | 98 | 87 | 83 | 268 |
| 7 | Alexander Portas | Esko Van Joefarm | 83 | 87 | 97 | 267 |
| 8 | Jose Maria Santos | Zora de la Serralada | 90 | 83 | 92 | 265 |
| 9 | Israel Marcos | Faiko de las Torres de Luar | 94 | 81 | 90 | 265 |
| 10 | Ramon Mitjana | Odin de Ferox Gladiator | 95 | 79 | 90 | 264 |
| 11 | Jose Maria Buló | Elaine Van Joerfarm | 72 | 90 | 94 | 256 |
| 12 | Jesus Jonay Aleman | Inagua | 80 | 85 | 70 | 235 |
| 13 | Mª Dolores Moreno | Denver des Hommes Apaches | 70 | 79 | 81 | 230 |
| 14 | Agustin Jurado | Duke de Orelav | 90 | 63 | 94 | 247 |
| 15 | Joaquín (Ximo) López | Bruno de la Vallée des Suessions | 50 | 80 | 80 | 210 |
| 16 | Alex Gonzalez | Gitan de Txakurbai | 50 | 75 | 80 | 205 |
| 17 | Antonio Soler | Yambo I de Villalazan | 20 | 86 | 94 | 200 |
| 18 | Javier Martinez | Eibar de las 4 Estaciones | 20 | 83 | 85 | 188 |
Resultados pendientes de Homologación
Otro punto de información en el Blog de Trabajo y Utilidad del CEPPB .